I've been with this hosting company for over 4 years, and UBB ran fine (hell, it ran better than their servers do! lol), but I come home today to this:

"Suspension of gbb on mrpaik.asmallorange.com was necessary due to Mysql abuse causing server overload:"
Quote
root@mrpaik [~]# mysqladmin processlist | grep gbb
| 7547 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 22 | Opening tables | INSERT INTO ubbt_POSTS (POST_PARENT_ID,TOPIC_ID,POST_IS_TOPIC,POST_POSTED_TIME,POST_POSTER_IP,POST_S |
| 7556 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 68 | closing tables | SELECT USER_ID,USER_DISPLAY_NAME
| 7557 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 79 | closing tables | UPDATE ubbt_USER_PROFILE
| 7561 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 70 | closing tables | DELETE FROM ubbt_fc_messages WHERE created < DATE_SUB(NOW(),INTERVAL '172800' SECOND) |
| 7576 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 120 | closing tables | SELECT p.POST_ID, u.USER_DISPLAY_NAME, p.POST_POSTED_TIME, p.POST_POSTER_IP,
| 7590 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 29 | closing tables | SELECT ONLINE_USER_TYPE,ONLINE_BROWSING_FORUM,COUNT(*)
| 7591 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 33 | Opening tables | SELECT ONLINE_USER_TYPE,ONLINE_BROWSING_FORUM,COUNT(*)
| 7599 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 71 | closing tables | SELECT t2.USER_TOPIC_VIEW_TYPE, t2.USER_TOPICS_PER_PAGE, t2.USER_SHOW_AVATARS, t2.USER_POSTS_PER_TOP |
| 7605 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 95 | closing tables | update ubbt_ONLINE
| 7609 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 68 | closing tables | SELECT userid, state, color, lang, roomid FROM ubbt_fc_connections WHERE userid IS NOT NULL AND room |
| 7610 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 29 | closing tables | SELECT p.POST_ID, u.USER_DISPLAY_NAME, p.POST_POSTED_TIME, p.POST_POSTER_IP,
| 7612 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 36 | Opening tables | SELECT t.TOPIC_REPLIES, t.TOPIC_VIEWS, t.TOPIC_LAST_REPLY_TIME, t.TOPIC_SUBJECT, t.TOPIC_TOTAL_RATES |
| 7618 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 78 | closing tables | SELECT t2.USER_TIME_OFFSET,t2.USER_TOPIC_VIEW_TYPE,t2.USER_TIME_FORMAT, t1.USER_ID, t1.USER_DISPLAY_ |
| 7619 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 76 | closing tables | SELECT t2.USER_TIME_OFFSET,t2.USER_TOPIC_VIEW_TYPE,t2.USER_TIME_FORMAT, t1.USER_ID, t1.USER_DISPLAY_ |
| 7621 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 64 | Opening tables | SELECT USER_TIME_OFFSET,USER_TIME_FORMAT,USER_IGNORE_LIST, t1.USER_ID, t1.USER_DISPLAY_NAME, t1.USER |
| 7629 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 44 | Opening tables | SELECT USER_TIME_OFFSET,USER_TIME_FORMAT,USER_IGNORE_LIST, t1.USER_ID, t1.USER_DISPLAY_NAME, t1.USER |
| 7630 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 47 | closing tables | SELECT USER_TIME_OFFSET,USER_TIME_FORMAT,USER_IGNORE_LIST, t1.USER_ID, t1.USER_DISPLAY_NAME, t1.USER |
| 7646 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 20 | Opening tables | SELECT t.TOPIC_REPLIES, t.TOPIC_VIEWS, t.TOPIC_LAST_REPLY_TIME, t.TOPIC_SUBJECT, t.TOPIC_TOTAL_RATES |
| 7651 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 23 | Opening tables | SELECT FORUM_TITLE, CATEGORY_ID, FORUM_CUSTOM_HEADER,
| 7652 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 27 | Opening tables | SELECT t2.USER_TIME_OFFSET,t2.USER_TOPIC_VIEW_TYPE,t2.USER_TIME_FORMAT, t1.USER_ID, t1.USER_DISPLAY_ |
| 7658 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 21 | Opening tables | SELECT t.TOPIC_REPLIES, t.TOPIC_VIEWS, t.TOPIC_LAST_REPLY_TIME, t.TOPIC_SUBJECT, t.TOPIC_TOTAL_RATES |
| 7660 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 19 | Opening tables | SELECT t2.USER_TOPIC_VIEW_TYPE, t2.USER_TOPICS_PER_PAGE, t2.USER_SHOW_AVATARS, t2.USER_POSTS_PER_TOP |
| 7661 | gbb_admin | localhost | gbb_threads | Query | 19 | Opening tables | SELECT t2.USER_TOPIC_VIEW_TYPE, t2.USER_TOPICS_PER_PAGE, t2.USER_SHOW_AVATARS, t2.USER_POSTS_PER_TOP |

I can't make heads or tails of what he's showing me here -- any ideas? I don't have that many active members on at a time (like a dozen?). What is this supposed to show me? I can't even get into my cPanel to check anything!!! cry




GangsterBB.NET (Ver. 7.6.1.1)
PHP Version 8.1.34 / MySQL 5.7.23-23 / Apache 2.4.67
2007 Content Rulez Contest - Hon Mention
UBB.classic 6.7.2 - RIP